Обзоры/Тест-драйвы
Camry
Модификация (V10) 3.0 (VCV10)
21.09.2006
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина (мм) | 4725 |
| Ширина (мм) | 1770 |
| Высота (мм) | 1420 |
| Колесная база | 2620 |
| Колея колес передних/задних, мм | 1545/1500 |
| Снаряженная масса автомобиля,кг | 1470 |
| Допустимая полная масса, кг | 1930 |
| Объем багажника макс./мин., л | -/517 |
| Размер шин | 205/65 R15 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя,см3 | 2959 |
| Количество и расположение цилиндров | V-образный/6 |
| Ход поршня, мм | 82 |
| Диаметр цилиндра | 87.5 |
| Cтепень сжатия | 9.6 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность,л.с | 188/5400 |
| Крутящий момент(н*м) | 255/4400 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач ( мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач ( автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 0.0 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | + |
| Наличие Brake Assist | - |



Оставить комментарий: