Обзоры/Тест-драйвы
Camry
Модификация (V20) 3.0 24V (MCV20)
21.09.2006
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина (мм) | 4765 |
| Ширина (мм) | 1785 |
| Высота (мм) | 1430 |
| Колесная база | 2670 |
| Колея колес передних/задних, мм | 1545/1520 |
| Снаряженная масса автомобиля,кг | 1445 |
| Допустимая полная масса, кг | 1915 |
| Объем багажника макс./мин., л | -/520 |
| Размер шин | 205/65R15 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя,см3 | 2995 |
| Количество и расположение цилиндров | V-образный/6 |
| Ход поршня, мм | 83 |
| Диаметр цилиндра | 87.5 |
| Cтепень сжатия | 10.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Мощность,л.с | 190/5200 |
| Крутящий момент(н*м) | 275/4400 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач ( автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 0.0 |
| ТОРМОЗА | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | + |
| Наличие Brake Assist | - |
| Примечание
|



Оставить комментарий: