Обзоры/Тест-драйвы
LEXUS / GS
Модификация GS II 430
21.09.2006
Общая информация | |
Марка: | Lexus |
Модель: | GS |
Модификация: | 430 |
Кузов: | II |
Тип кузова: | Седан |
Количество дверей: | 4 |
Количество мест: | 5 |
Года выпуска: | 2000 - 2004 |
Двигатель | |
Расположение двигателя: | Спереди, продольно |
Рабочий объем, куб.см.: | 4293 |
Тип двигателя: | 8-цилиндровый, V-образный |
Клапанный механизм: | 32 Valve, dohc |
Система питания: | Распределенный впрыск |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм: | 82.5x91 |
Степень сжатия: | 10.5 |
Макс. мощность, л.с.: | 283 при 5600 об/мин |
Макс. крутящий момент, Нм: | 417 при 3500 об/мин |
Трансмиссия / шасси | |
Тип привода: | Задний |
Автоматическая КПП: | 5-ступенчатая |
Шины: | 235/45 R17 |
Подвеска | |
Передняя подвеска: | Винтовая пружина |
Задняя подвеска: | Винтовая пружина |
Тормозная система | |
Тормоза передние: | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние: | Дисковые |
ABS: | |
Рулевое управление | |
Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
Габариты | |
Длина, мм: | 4805 |
Ширина, мм: | 1800 |
Высота, мм: | 1445 |
Колесная база, мм: | 2800 |
Колея колес передних/задних, мм: | 1535/1510 |
Клиренс, мм: | 150 |
Диаметр поворота, м: | 11.0 |
Масса/грузоподъемность | |
Снаряженная масса автомобиля, кг: | 1765 |
Допустимая полная масса, кг: | 2145 |
Объем багажника мин./макс., л: | -/510 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км./ч.: | 250 |
Разгон с места до 100 км./ч., сек: | 6.3 |
Расход топлива | |
Марка топлива: | Бензин АИ-95 |
Объем топливного бака, л: | 75 |
Расход топлива на шоссе (EU), л./100км.: | 9.4 |
Расход топлива в городе (EU), л./100км.: | 17.3 |
Расход топлива смешанный цикл (EU), л./100км.: | 12.3 |
Оставить комментарий: